Tarieven
Mentorschap
Als mentor ontvangt V&V Mentorschap een jaarlijkse en maandelijkse vergoeding, vastgesteld volgens de wettelijke richtlijnen (zie www.rechtspraak.nl). Deze vergoeding is inclusief alle onkosten die worden gemaakt voor de uitvoering van het mentorschap.
| Eenpersoons mentorschap | Tarieven incl.BTW |
|---|---|
| Standaard ( per maand) | € 141,47 |
| Psychische problemen (18-23,na jeugd hulp) (per maand) | € 182,91 |
| Opstart kosten ( eenmalig) | € 798,60 |
| Tweepersoons mentorschap | Tarieven incl.BTW |
|---|---|
| Standaard ( per maand) | € 254,50 |
| Psychische problemen (18-23,na jeugd hulp) 1P (per maand) | € 291,61 |
| Psychische problemen (18-23 jaar,na jeugdhulp 2P (per maand) | € 329,22 |
| Opstartkosten (eenmalig) | 1.436,27 |
| Extra werkzaamheden | Tarieven incl.BTW |
|---|---|
| uurtarief | € 99,83 |
| Verhuizen | € 498,52 |
| Griffiekosten | Tarieven incl.BTW |
|---|---|
| Deze betaal je voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dat tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2025. | € 87,- |
| Bijondere bijstand | |
|---|---|
| Als de betrokkene beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld doordat hij of zij leeft van een uitkering, kunnen de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk worden vergoed via de bijzondere bijstand bij de gemeente. |